Titánové potrubie triedy 5
Jan 15, 2026
Špecifikácia potrubia titánovej triedy 5
| Špecifikácie titánových rúr Gr 5 |
ASTM B861 bezšvíkové potrubie Zvárané potrubie ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| Veľkosť bezšvíkových rúr ASTM B861 triedy 5 | 4 až 219 mm WT: 0,5 až 20 mm | |
| Ti-6AL-4V ELI Titánové zvárané rúry veľ |
|
|
| Veľkosť 5 titánových rúr EFW | 5.0 -1219.2 mm | |
| Špecializuje sa na | Veľký priemer Veľkosť | |
| Rozvrh rúr z Ti Alloy Grade 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Stav titánových rúrok Gr 5 | Za tepla{0}}Dokončené, žíhané, za studena-Ťahané, leštené, AP (žíhané a morené), BA (svetlé a žíhané), MF | |
| Forma rúr z titánovej zliatiny TC4 | Obdĺžnikové, štvorcové, duté, rovné, hydraulické, okrúhle | |
| Dĺžka rúr ASTM B861 triedy 5 | Single Random, Double Random & Dĺžka rezu. | |
| Koniec | Obyčajný koniec, skosený koniec, šliapaný. | |
| Označovanie | Všetky rúry Ti-6al-4v grade 5 sú označené nasledovne: Štandard, Grade, OD, Hrúbka, Dĺžka, Tepelné číslo (Alebo podľa požiadavky zákazníka.) | |
| Materiálové testovacie certifikáty (MTC) | Materiálové testovacie certifikáty (MTC) podľa EN 10204 3.1 a EN 10204 3.2 | |
| Výrobcovia titánových rúrok triedy 5 |
Sumitomo Metals, Japonsko Nippon Steel Corporation, Japonsko Kobe Special Tube, Japonsko Špeciálna oceľ Sanyo, Japonsko Tubacex Tubos Inoxidables SA, Španielsko Schoeller Bleckmann, Rakúsko Seah Steel Corporation, Kórea |
Informujte sa o cenách a vzorkách GR5
Cena potrubia Ti-6al-4v triedy 5
| Formulár produktu | Kľúčové determinanty ceny | Odhadovaný cenový rozsah (USD) | Poznámky / kontext |
|---|---|---|---|
| Surovina (mlynské výrobky) | - Forma zliatiny: Ti-6Al-4V - Forma: predvalok, tyč, tanier, plech - Množstvo: Spot verzus kontrakt |
30 - $ 80 $ za kg | Základná cena za polotovary-. Veľké objemy zmlúv zabezpečujú nižšie ceny. |
| Hotové rúry a rúrky | - Proces: Bezšvíkové vs. zvárané - Rozmery: vonkajší priemer, hrúbka steny - Tolerancia a certifikácia |
50 - $ 150+ $ za kg | Bezšvíkové rúry sú prvotriedne. Zložité špecifikácie môžu prekročiť horný rozsah. |
| Obrábané komponenty | - Zložitosť: jednoduché vs. zložité - Materiálový výnos - Množstvo objednávky |
100 - $ 500+ $ za kg (hotový diel) | Cena odráža vysoké straty suroviny pri obrábaní. Letecké/lekárske časti sú na hornom konci. |
Bezšvové potrubie ASTM B861 triedy 5
| Typy | Vonkajší priemer | Hrúbka steny | Dĺžka |
|---|---|---|---|
| Titánové bezšvíkové rúry triedy 5 (vlastné veľkosti) | 5,0 ~ 203,2 mm | Podľa požiadavky | Až 6 metrov |
Ti-6AL-4V ELI titánové zvárané potrubie
| Typy | Vonkajší priemer | Hrúbka steny | Dĺžka |
|---|---|---|---|
| Zvárané rúry z titánu triedy 5 (na sklade + vlastné veľkosti) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Až 6 metrov |




Služby s pridanou hodnotou:
Skúška tvrdosti
Test sploštenia
Test odolnosti proti pittingu
Chemická analýza - Spektrálna analýza
Mikro a makro test
Test vzplanutia
Test medzikryštalickej korózie (IGC).
Mechanické testovanie, ako je pevnosť v oblasti
Pozitívna identifikácia materiálu – PMI testovanie
Rozmery a hmotnosť rúr z Ti zliatiny triedy 5
| NPS | DN mm |
OD palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny v palcoch (mm) | Hrúbka steny palce (mm) |
Hrúbka steny palce (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80. roky | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 palca (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6 mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80. roky | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Chemické zloženie titánu Gr 5 Pipe
| Titán Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 max | 90 min | 0,05 max | 0,40 max | 0,015 max | 0,20 max | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 max |
Mechanické vlastnosti rúr z titánovej zliatiny TC4
| Hustota | Teplota topenia | Medza klzu (0,2 % offset) | Pevnosť v ťahu | Predĺženie |
| 4,43 g/cm3 | 1632 stupňov (2970 stupňov F) | Psi – 128 000, MPa – 880 | Psi – 138 000, MPa – 950 | 14 % |
Ekvivalentné triedy pre rúry ASTM B861 triedy 5
| ŠTANDARDNÝ | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titán Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Náš sortiment
| Kategória produktu | Formulár produktu | Bežné druhy / zliatiny | Použiteľné normy (príklady) |
|---|---|---|---|
| Titánové rúrky | Bezšvíkové a zvárané rúry | • CP (komerčne čistý): Gr1, Gr2, Gr3 • Zliatiny: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titánové tyče | Okrúhle, šesťhranné, štvorcové tyče | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Zliatiny: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Titánové platne/listy | Taniere, listy, pásy | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Zliatiny: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titánové drôty | Cievky, Rovné dĺžky | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Zliatiny: Ti-6Al-4V (Gr5) • Špecialita: Ti-Ni Shape Memory Alloy (na vyžiadanie) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titánové fólie | Tenké fólie, ultra{0}}tenké pásy | • CP: Gr1, Gr2 (najbežnejšie) | ASTM B265 (pre tenšie meradlá) Vlastné špecifikácie |
Naša továreň

prečo si vybrať naše produkty
Naša továreň je špecializovaným a integrovaným výrobcom, ktorý sa venuje výrobkom z titánu a zliatin titánu. Vybavení pokročilými linkami presného kovania, valcovania, ťahania a tepelného spracovania vyrábame kompletný sortiment foriem vrátane rúr, tyčí, dosiek/plechov, drôtov a fólií. Prísne dodržiavame medzinárodné štandardy, ako sú ASTM, ASME a GB, pričom používame triedy od CP (Gr1, Gr2) až po vysoko{4}}výkonné zliatiny, ako je Ti-6Al-4V (Gr5). Naša hlavná sila spočíva v našej prísnej kontrole procesov od suroviny až po hotový výrobok, ktorú podporuje plne{12}}vybavené interné laboratórium na metalurgické a mechanické testovanie. Tento integrovaný systém zaisťuje výnimočnú kvalitu, konzistentnosť a spoľahlivosť pre našich zákazníkov v leteckom, medicínskom, chemickom spracovaní a iných high-tech odvetviach.







